XZ軸(水平升降)
型號類型傳動方向材質表面處理E-EIL06齒輪齒條驅動型薄型X軸鋁合金黑色陽極氧化型號台面尺寸(mm)行程(mm)標尺刻度最小讀取量(mm)平行度(um)載動(kgf)主體重量(kg)編號規格E-EIL065030x50±150.14020.116040x60±2130.289040x90±350.4
型號類型傳動方向材質表面處理E-EIL06齒輪齒條驅動型薄型X軸鋁合金黑色陽極氧化型號台面尺寸(mm)行程(mm)標尺刻度最小讀取量(mm)平行度(um)載動(kgf)主體重量(kg)編號規格E-EIL065030x50±150.14020.116040x60±2130.289040x90±350.4

| 組合平台 | ||
| X軸 | Y軸 | |
| LE40-L | LX40-L | LZ-40 |
| LE60-L | LX60-L | LZ-60 |
| LE60-L-2 | LX60-L | LZ60-2 |
| LE80-L-2 | LX80-L | LZ80-2 |
| LE90-L-2 | LX90-L | LZ90-2 |
| LE125-L-2 | LX125-L | LZ125-2 |

| 移動方式 | 移動方向 | 臺面尺寸 | 微分頭安裝位置 | Z軸微分頭位置 | ||
平行方向 交叉導軌型 微分頭驅動 | E:XZ兩個方向 (垂直升降) | 單位:mm | 參考下圖 | |||

除以上組合型式外,也可根據需求進行組合,如有需要請聯絡銷售人員。
| LEV40-L-C2 | LEV50-L-C2 | LEV60-L-C2 | LEV90-L-C2 | |||
| 移動方向 | XZ軸2個方向 | |||||
| 主體材質 | 鋁合金(黑色陽極) | |||||
| 驅動方式 | 微分頭 | |||||
| 臺面大小 | 40x40 mm | 50x50mm | 60x60mm | 90x90mm | ||
| 行程 | X軸:±6.5 mm Z軸:±6.5mm | X軸:±12.5mm Z軸:±6.5mm | ||||
| 負載 | 19.2N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 39.2N(4kgf) | 58.8N(6kgf) | ||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 重量 | 0.36kg | 0.52kg | 0.69kg | 1.35kg | ||
![]() | |
![]() |