Z軸長行程燕尾槽滑台
產品型號說明:
產品型號說明:
產品型號說明:
①移動方式:平行方向,燕尾槽型
②移動方向:X:X軸一個方向、Z: Z軸一個方向
③台面尺寸:25(25X42mm)、40(40x40mm)、60(60x60mm)
④滑台長度:L100,長度100mm
⑤滑塊數量:預設:單個滑塊,數字:滑塊數量
平台安裝方法
從上可使用沉頭孔進行安裝,從下可使用螺紋孔進行安裝
LWZ25系列
型號 | 檯面大小 | L | 行程 | 重量 |
LWZ25-L50 | 25X42 | 50 | 30 | 0.13kg |
LWZ25-L70 | 70 | 50 | 0.14kg | |
LWZ25-L100 | 100 | 80 | 0.17kg | |
LWZ25-L150 | 150 | 130 | 0.22kg |
LWZ40系列
型號 | 檯面大小 | L | L1 | 行程 | 重量 |
LWZ40-L100 | 40X40 | 100 | 100 | 60 | 0.46kg |
LWZ40-L150 | 150 | 150 | 100 | 0.54kg | |
LWZ40-L200 | 200 | 160 | 0.60kg | ||
LWZ40-L250 | 250 | 210 | 0.67kg | ||
LWZ40-L300 | 300 | 200 | 260 | 0.74kg |
LWZ60系列
型號 | 檯面大小 | L | 行程 | 重量 |
LWZ60-L100 | 60X60 | 100 | 60 | 0.58kg |
LWZ60-L150 | 150 | 100 | 0.67kg | |
LWZ60-L200 | 200 | 160 | 0.72kg | |
LWZ60-L250 | 250 | 210 | 0.78kg | |
LWZ60-L300 | 300 | 260 | 0.92kg | |
LWZ60-L400 | 400 | 360 | 1.49kg | |
LWZ60-L500 | 500 | 460 | 1.92kg |
LWZ60-L400
型號 | L | 行程 | L1 | 檯面大小 | 重量 |
LWZ600-L400 | 400 | 360 | 一體式 | 60x60 | 0.61kg |
LWZ60-L500
型號 | L | 行程 | L1 | 檯面大小 | 重量 |
LWZ600-L500 | 500 | 460 | 一體式 | 60x60 | 0.78kg |